

| 大学名 | 学部名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 農 | 1 | 0 | 1 |
| ※札幌医科 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 東北 | 理 | 1 | 0 | 1 |
| 工 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | |
| 山形 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 筑波 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | |
| 生命環境 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | |
| 群馬 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉 | 理 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 薬 | 0 | 1 | 1 | |
| 工 | 1 | 0 | 1 | |
| 園芸 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | |
| 横浜国立 | 経営 | 3 | 0 | 3 |
| 教育人間科学 | 1 | 0 | 1 | |
| 工 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 6 | 0 | 6 | |
| 電気通信 | 情報理工 | 6 | 0 | 6 |
| 東京 | 文科一類 | 2 | 0 | 2 |
| 文科二類 | 6 | 0 | 6 | |
| 文科三類 | 3 | 4 | 7 | |
| 理科一類 | 13 | 2 | 15 | |
| 理科二類 | 3 | 1 | 4 | |
| 後期 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 29 | 7 | 36 | |
| 東京医科歯科 | 医 | 3 | 0 | 3 |
| 東京海洋 | 海洋科学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工業 | 第1類 | 2 | 0 | 2 |
| 第2類 | 1 | 0 | 1 | |
| 第3類 | 4 | 1 | 5 | |
| 第4類 | 6 | 0 | 6 | |
| 第5類 | 5 | 0 | 5 | |
| 第7類 | 4 | 2 | 6 | |
| 合計 | 22 | 3 | 25 | |
| 東京農工 | 工 | 0 | 1 | 1 |
| 一橋 | 経済 | 2 | 0 | 2 |
| 商 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 4 | 1 | 5 | |
| ※首都大学東京 | 都市教養 | 1 | 1 | 2 |
| 信州 | 工 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| ※静岡県立 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 浜松医科 | 医 | 2 | 0 | 2 |
| 京都 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 経済 | 2 | 0 | 2 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 5 | 1 | 6 | |
| 大阪 | 理 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 生物資源科学 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 農 | 0 | 1 | 1 |
| 国公立合計 | 92 | 24 | 116 |
| 大学名 | 学部名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 防衛 | 人文 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医科 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 水産 | 海洋生産管理 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 4 |
| 大学名 | 学部名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾 | 法 | 3 | 6 | 9 |
| 経済 | 19 | 9 | 28 | |
| 商 | 20 | 8 | 28 | |
| 文 | 5 | 3 | 8 | |
| 理工 | 42 | 8 | 50 | |
| 薬 | 4 | 1 | 5 | |
| 総合政策 | 1 | 0 | 1 | |
| 環境情報 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 97 | 35 | 132 | |
| 早稲田 | 政治経済 | 14 | 7 | 21 |
| 法 | 6 | 1 | 7 | |
| 商 | 9 | 10 | 19 | |
| 教育 | 4 | 2 | 6 | |
| 文 | 7 | 2 | 9 | |
| 文化構想 | 8 | 2 | 10 | |
| 国際教養 | 6 | 2 | 8 | |
| 社会科学 | 5 | 6 | 11 | |
| 基幹理工 | 12 | 1 | 13 | |
| 創造理工 | 16 | 7 | 23 | |
| 先進理工 | 18 | 5 | 23 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | 2 | |
| スポーツ科学 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 106 | 47 | 153 | |
| 上智 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 経済 | 5 | 1 | 6 | |
| 総合人間科学 | 2 | 0 | 2 | |
| 理工 | 15 | 6 | 21 | |
| 合計 | 22 | 8 | 30 | |
| 東京理科 | 理 | 7 | 4 | 11 |
| 工 | 30 | 12 | 42 | |
| 理工 | 12 | 7 | 19 | |
| 基礎工 | 4 | 3 | 7 | |
| 薬 | 1 | 2 | 3 | |
| 経営 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 54 | 30 | 84 | |
| 立教 | 法 | 1 | 4 | 5 |
| 経済 | 5 | 4 | 9 | |
| 経営 | 1 | 0 | 1 | |
| 文 | 2 | 0 | 2 | |
| 社会 | 1 | 1 | 2 | |
| 現代心理 | 0 | 2 | 2 | |
| コミュニティ福祉 | 0 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 12 | 13 | 25 | |
| 中央 | 法 | 6 | 5 | 11 |
| 経済 | 3 | 6 | 9 | |
| 商(フレックス) | 3 | 0 | 3 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 理工 | 1 | 3 | 4 | |
| 合計 | 14 | 14 | 28 | |
| 明治 | 政治経済 | 4 | 8 | 12 |
| 法 | 3 | 5 | 8 | |
| 商 | 2 | 1 | 3 | |
| 文 | 3 | 2 | 5 | |
| 経営 | 2 | 3 | 5 | |
| 理工 | 3 | 5 | 8 | |
| 農 | 1 | 1 | 2 | |
| 情報コミュニケーション | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 18 | 27 | 45 | |
| 青山学院 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 経済 | 2 | 1 | 3 | |
| 経営 | 0 | 1 | 1 | |
| 国際政治経済 | 4 | 0 | 4 | |
| 社会情報 | 1 | 2 | 3 | |
| 教育人間科学 | 4 | 0 | 4 | |
| 理工 | 4 | 2 | 6 | |
| 合計 | 15 | 7 | 22 | |
| 法政 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 経済 | 1 | 2 | 3 | |
| 経営 | 0 | 2 | 2 | |
| 社会 | 0 | 1 | 1 | |
| 現代福祉 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 2 | 8 | 10 | |
| 明治学院 | 法 | 0 | 2 | 2 |
| 経済 | 0 | 1 | 1 | |
| 社会 | 0 | 2 | 2 | |
| 心理 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 2 | 6 | 8 | |
| 学習院 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 経済 | 2 | 0 | 2 | |
| 文 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 5 | 0 | 5 | |
| 成城 | 経済 | 0 | 2 | 2 |
| 文芸 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | |
| 成蹊 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 駒澤 | 法(フレックス) | 2 | 1 | 3 |
| 経済 | 1 | 1 | 2 | |
| 経営 | 0 | 1 | 1 | |
| 文 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 4 | 7 | |
| 東洋 | 経済 | 1 | 0 | 1 |
| 日本 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 理工 | 0 | 1 | 1 | |
| 法 | 0 | 1 | 1 | |
| 経済 | 0 | 2 | 2 | |
| 商 | 1 | 0 | 1 | |
| 文理 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2 | 5 | 7 | |
| 神奈川 | 経済 | 1 | 0 | 1 |
| 経営 | 2 | 2 | 4 | |
| 工 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 4 | 2 | 6 | |
| 國學院 | 人間開発 | 1 | 0 | 1 |
| 芝浦工業 | 工 | 3 | 0 | 3 |
| 東海 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 立正 | 心理 | 1 | 0 | 1 |
| 帝京 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | |
| 東京電機 | 未来科学 | 2 | 0 | 2 |
| 工学院 | 工 | 0 | 1 | 1 |
| 東京工科 | コンピュータサイエンス | 0 | 1 | 1 |
| 東京農業 | 国際食料情報 | 0 | 1 | 1 |
| 応用生物科学 | 3 | 2 | 5 | |
| 合計 | 3 | 3 | 6 | |
| 立命館 | 経済 | 1 | 0 | 1 |
| 明星 | 教育 | 1 | 0 | 1 |
| 和光 | 現代人間 | 0 | 1 | 1 |
| 二松學舎 | 国際政治経済 | 1 | 0 | 1 |
| 京都産業 | 総合生命科学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京福祉 | 心理 | 0 | 1 | 1 |
| 多摩美術 | 美術 | 0 | 2 | 2 |
| 武蔵野美術 | 造形 | 2 | 0 | 2 |
| 東京造形 | 造形 | 1 | 0 | 1 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 2 | 1 | 3 |
| 順天堂 | 医 | 3 | 1 | 4 |
| 日本医科 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 東邦 | 医 | 2 | 2 | 4 |
| 昭和 | 医 | 7 | 4 | 11 |
| 北里 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 獣医 | 1 | 1 | 2 | |
| 医療衛生 | 0 | 1 | 1 | |
| 海洋生命科学 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2 | 4 | 6 | |
| 聖マリアンナ医科 | 医 | 1 | 2 | 3 |
| 藤田保健衛生 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 麻布 | 獣医 | 1 | 0 | 1 |
| 東京薬科 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 生命科学 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 1 | 2 | 3 | |
| 星薬科 | 薬 | 1 | 2 | 3 |
| 昭和薬科 | 薬 | 2 | 0 | 2 |
| 明治国際医療 | 鍼灸 | 0 | 1 | 1 |
| 東京有明医療 | 保健医療 | 0 | 1 | 1 |
| 私立合計 | 398 | 243 | 641 | |
| 全体合計 | 493 | 268 | 761 |
| 現役 | 既卒 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 前期 | 75 | 17 | 92 |
| 後期 | 13 | 7 | 20 | |
| 推薦 | 3 | 0 | 3 | |
| AO | 1 | 0 | 1 | |
| 計 (医学部) |
92 (9) |
24 (3) |
116 (12) |
|
| 準大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 私立大学 | 398 | 243 | 641 | |
| 全大学合計 | 493 | 268 | 761 | |