


| 大学名 | 学部名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 経済 | 1 | 0 | 1 |
| 工 | 2 | 0 | 2 | |
| 総合入試理系 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | |
| 東北 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 経済 | 1 | 0 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | 2 | |
| 農 | 1 | 0 | 1 | |
| 薬 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 5 | 2 | 7 | |
| ※福島県立医科 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 筑波 | 医学群 | 2 | 0 | 2 |
| 理工学群 | 1 | 0 | 1 | |
| 情報学群 | 2 | 0 | 2 | |
| 体育専門学群 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 6 | 0 | 6 | |
| 千葉 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 工 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 1 | 2 | 3 | |
| 横浜国立 | 経済 | 2 | 0 | 2 |
| 経営 | 0 | 1 | 1 | |
| 理工 | 8 | 0 | 8 | |
| 合計 | 10 | 1 | 11 | |
| ※横浜市立 | 医 | 1 | 2 | 3 |
| 国際総合科学 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 1 | 4 | 5 | |
| 東京 | 文科一類 | 2 | 0 | 2 |
| 文科二類 | 6 | 1 | 7 | |
| 文科三類 | 5 | 1 | 6 | |
| 理科一類 | 9 | 0 | 9 | |
| 理科二類 | 4 | 3 | 7 | |
| 後期 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 27 | 5 | 32 | |
| 東京医科歯科 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語 | 外国語 | 0 | 1 | 1 |
| 東京海洋 | 海洋科学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京学芸 | 教育 | 1 | 1 | 2 |
| 東京芸術 | 美術 | 0 | 1 | 1 |
| 東京工業 | 第1類 | 2 | 0 | 2 |
| 第2類 | 3 | 0 | 3 | |
| 第3類 | 2 | 1 | 3 | |
| 第4類 | 0 | 1 | 1 | |
| 第5類 | 3 | 1 | 4 | |
| 第6類 | 0 | 1 | 1 | |
| 第7類 | 7 | 2 | 9 | |
| 合計 | 17 | 6 | 23 | |
| 東京農工 | 工 | 1 | 0 | 1 |
| 一橋 | 法 | 3 | 0 | 3 |
| 経済 | 7 | 1 | 8 | |
| 商 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会 | 5 | 1 | 6 | |
| 合計 | 16 | 2 | 18 | |
| ※首都大学東京 | 都市教養 | 0 | 1 | 1 |
| システムデザイン | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | |
| 金沢 | 医薬保健学域 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 工 | 1 | 0 | 1 |
| 信州 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| ※名古屋市立 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 三重 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 経済 | 0 | 2 | 2 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 総合人間 | 1 | 0 | 1 | |
| 工 | 1 | 0 | 1 | |
| 農 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 5 | 2 | 7 | |
| 愛媛 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 九州 | 芸術工 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 国公立大学合計 | 98 | 38 | 136 |
※は公立大学
| 大学名 | 学部名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 防衛 | 人文 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛医科 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 準大学合計 | 0 | 3 | 3 |
| 大学名 | 学部名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 法 | 14 | 0 | 14 |
| 経済 | 29 | 9 | 38 | |
| 商 | 34 | 12 | 46 | |
| 文 | 7 | 0 | 7 | |
| 理工 | 41 | 16 | 57 | |
| 薬 | 9 | 2 | 11 | |
| 総合政策 | 1 | 2 | 3 | |
| 環境情報 | 2 | 2 | 4 | |
| 合計 | 137 | 43 | 180 | |
| 早稲田 | 政治経済 | 20 | 4 | 24 |
| 法 | 13 | 0 | 13 | |
| 商 | 16 | 4 | 20 | |
| 教育 | 13 | 5 | 18 | |
| 文 | 7 | 2 | 9 | |
| 文化構想 | 10 | 7 | 17 | |
| 国際教養 | 6 | 1 | 7 | |
| 社会科学 | 8 | 7 | 15 | |
| 基幹理工 | 16 | 4 | 20 | |
| 創造理工 | 16 | 7 | 23 | |
| 先進理工 | 16 | 2 | 18 | |
| 人間科学 | 1 | 0 | 1 | |
| スポーツ科学 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 143 | 43 | 186 | |
| 上智 | 法 | 8 | 0 | 8 |
| 経済 | 6 | 5 | 11 | |
| 文 | 2 | 0 | 2 | |
| 外国語 | 0 | 2 | 2 | |
| 総合人間科学 | 2 | 0 | 2 | |
| 理工 | 5 | 7 | 12 | |
| 合計 | 23 | 14 | 37 | |
| 東京理科 | 理 | 6 | 9 | 15 |
| 工 | 17 | 10 | 27 | |
| 理工 | 18 | 7 | 25 | |
| 基礎工 | 0 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | 0 | 1 | |
| 経営 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 42 | 30 | 72 | |
| 立教 | 法 | 4 | 1 | 5 |
| 経済 | 7 | 3 | 10 | |
| 経営 | 0 | 1 | 1 | |
| 文 | 0 | 3 | 3 | |
| 社会 | 4 | 1 | 5 | |
| 理 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 15 | 12 | 27 | |
| 中央 | 法 | 13 | 3 | 16 |
| 経済 | 0 | 3 | 3 | |
| 商(フレックス) | 1 | 5 | 6 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 理工 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 17 | 12 | 29 | |
| 明治 | 政治経済 | 16 | 15 | 31 |
| 法 | 6 | 3 | 9 | |
| 商 | 1 | 3 | 4 | |
| 文 | 2 | 2 | 4 | |
| 経営 | 1 | 0 | 1 | |
| 情報コミュニケーション | 2 | 0 | 2 | |
| 理工 | 12 | 13 | 25 | |
| 農 | 3 | 0 | 3 | |
| 国際日本 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 43 | 37 | 80 | |
| 青山学院 | 経済 | 0 | 2 | 2 |
| 経営 | 1 | 1 | 2 | |
| 国際政治経済 | 0 | 2 | 2 | |
| 社会情報 | 1 | 0 | 1 | |
| 総合文化政策 | 2 | 1 | 3 | |
| 理工 | 5 | 4 | 9 | |
| 合計 | 9 | 10 | 19 | |
| 法政 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 経済 | 0 | 1 | 1 | |
| 経営 | 0 | 2 | 2 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 現代福祉 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 5 | 6 | |
| 明治学院 | 法 | 0 | 3 | 3 |
| 経済 | 2 | 3 | 5 | |
| 社会 | 0 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3 | 7 | 10 | |
| 学習院 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 経済 | 2 | 5 | 7 | |
| 理 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 6 | 9 | |
| 成城 | 経済 | 0 | 2 | 2 |
| 社会イノベーション | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | |
| 成蹊 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 法 | 0 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 1 | 2 | 3 | |
| 駒澤 | 法(フレックスA) | 0 | 1 | 1 |
| 専修 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 経営 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 2 | 2 | |
| 創価 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 拓殖 | 政経 | 1 | 0 | 1 |
| 東洋 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 文 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | |
| 日本 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 歯 | 1 | 0 | 1 | |
| 法 | 1 | 1 | 2 | |
| 経済 | 0 | 1 | 1 | |
| 商 | 0 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | |
| 国際関係 | 0 | 1 | 1 | |
| 文理 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 7 | 10 | |
| 神奈川 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 理 | 1 | 1 | 2 | |
| 工 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2 | 2 | 4 | |
| 國學院 | 法 | 0 | 1 | 1 |
| 国士舘 | 政経 | 0 | 1 | 1 |
| 芝浦工業 | 工 | 7 | 1 | 8 |
| 帝京 | 経済 | 0 | 1 | 1 |
| 東海 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 政治経済 | 0 | 1 | 1 | |
| 体育 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | |
| 東京工科 | 応用生物 | 0 | 1 | 1 |
| 東京都市 | 工 | 2 | 1 | 3 |
| 東京農業 | 農 | 1 | 0 | 1 |
| 応用生物科学 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | |
| 文教 | 教育 | 0 | 1 | 1 |
| 立命館 | 法 | 1 | 0 | 1 |
| 理工 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | |
| 立命館アジア太平洋 | 国際経営 | 1 | 0 | 1 |
| 同志社 | 法 | 2 | 0 | 2 |
| 多摩美術 | 美術 | 0 | 7 | 7 |
| 武蔵野美術 | 美術 | 0 | 1 | 1 |
| 造形 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 2 | 1 | 3 |
| 順天堂 | 医 | 3 | 2 | 5 |
| 日本医科 | 医 | 0 | 5 | 5 |
| 東邦 | 医 | 1 | 2 | 3 |
| 薬 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 2 | 3 | 5 | |
| 昭和 | 医 | 2 | 2 | 4 |
| 歯 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3 | 2 | 5 | |
| 北里 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 薬 | 1 | 0 | 1 | |
| 理 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 3 | 4 | |
| 久留米 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 日本歯科 | 生命歯 | 1 | 0 | 1 |
| 東京薬科 | 生命科学 | 0 | 1 | 1 |
| 昭和薬科 | 薬 | 2 | 1 | 3 |
| 私立大学合計 | 473 | 280 | 753 |
| 現役 | 既卒 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 前期 | 79 | 34 | 113 |
| 中期 | 0 | 0 | 0 | |
| 後期 | 17 | 4 | 21 | |
| 公募推薦 | 2 | 0 | 2 | |
| AO | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 (医学部) |
98 (6) |
38 (13) |
136 (19) |
|
| 準大学 | 0 | 3 | 3 | |
| 私立大学 | 473 | 280 | 753 | |
| 全大学合計 | 571 | 321 | 892 | |