浅野中学校 浅野高等学校

進学実績

国公立大学(準大学も含む)

大学名 学部名 現役 浪人 合計
北海道 0 1 1
2 2 4
合計 2 3 5
東北 経済 1 0 1
3 2 5
0 1 1
1 3 4
合計 5 6 11
群馬 0 1 1
福島県立医科 0 1 1
筑波 社会・国際 1 0 1
生命環境 0 1 1
2 0 2
情報 1 0 1
合計 4 1 5
千葉 1 2 3
1 0 1
1 0 1
園芸 0 1 1
1 0 1
合計 4 3 7
首都大学東京 都市教養 2 1 3
都市環境 1 0 1
合計 3 1 4
電気通信 電気通信 1 2 3
東京 文科一類 1 1 2
文科二類 4 0 4
文科三類 4 0 4
理科一類 8 1 9
理科二類 3 2 5
後期 1 0 1
合計 21 4 25
東京外国語 外国語 0 1 1
東京医科歯科 2 1 3
東京海洋 海洋科学 1 0 1
東京工業 第1類 0 1 1
第2類 1 1 2
第3類 1 2 3
第4類 2 1 3
第5類 4 5 9
第6類 2 1 3
第7類 9 0 9
合計 19 11 30
東京農工 1 1 2
一橋 社会 1 0 1
1 0 1
経済 2 1 3
4 0 4
合計 8 1 9
横浜国立 経営 0 1 1
3 0 3
合計 3 1 4
横浜市立 0 1 1
国際総合科学 1 1 2
合計 1 2 3
富山 1 0 1
浜松医科 2 0 2
京都 0 1 1
2 0 2
2 0 2
総合人間 2 0 2
合計 6 1 7
大阪 人間科学 1 0 1
経済 0 1 1
外国語 0 1 1
合計 1 2 3
大阪府立 0 1 1
広島 1 0 1
山口 0 1 1
高知 1 0 1
国公立合計   87 45 132

国公立大学(準大学も含む)

大学名 学部名 現役 浪人 合計
防衛医科 3 0 3
国公立+準大学   90 45 135
合計   93 45 138

国公立大学医学部

  前期 後期 合計
現役 9 1 10
既卒 7 2 9

私立大学

大学名 学部名 現役 浪人 合計
慶応義塾 7 0 7
11 1 12
総合政策 2 0 2
経済 23 6 29
14 3 17
理工 46 22 68
2 1 3
3 2 5
環境情報 4 0 4
合計 112 35 147
早稲田 4 4 8
教育 5 4 9
文化構想 11 3 14
国際教養 6 0 6
社会科学 2 1 3
7 3 10
政治経済 6 5 11
5 4 9
基幹理工 11 3 14
創造理工 12 8 20
先進理工 23 12 35
人間科学 1 5 6
合計 93 52 145
東京理科 3 8 11
11 9 20
理工 28 4 32
基礎工 1 1 2
2 2 4
経営 1 0 1
合計 46 24 70
上智 1 0 1
経済 2 3 5
外国語 2 0 2
理工 11 4 15
合計 16 7 23
学習院 1 1 2
経済 2 1 3
合計 3 2 5
明治 3 1 4
2 4 6
政治経済 9 6 15
経営 2 2 4
0 0 0
理工 2 9 11
1 2 3
情報コミュニケーション 3 0 3
合計 22 24 46
青山学院 総合文化政策 1 0 1
経済 3 0 3
国際政治経済 1 0 1
理工 1 3 4
社会情報 0 1 1
合計 6 4 10
立教 社会 1 1 2
観光 5 0 5
5 3 8
経済 4 5 9
1 2 3
異文化コミュニケーション 1 0 1
合計 17 11 28
中央 1 0 1
8 2 10
経済 1 2 3
商(フレックス) 2 1 3
理工 5 4 9
総合政策 0 1 1
合計 17 10 27
法政 経済 2 0 2
デザイン工 2 0 2
合計 4 0 4
国際基督教 教養 1 0 1
成城 1 0 1
経済 1 0 1
合計 2 0 2
専修 経済 1 0 1
東海 海洋 0 1 1
日本 文理 0 1 1
経済 1 0 1
生物資源科学 3 2 5
理工 0 4 4
2 1 3
1 0 1
合計 7 8 15
明治学院 0 2 2
国際 0 1 1
合計 0 3 3
駒澤 経済 1 0 1
芝浦工業 1 5 6
東京都市 2 3 5
知識工 1 1 2
環境情報 0 1 1
合計 3 5 8
東京農業 地域環境科学 0 2 2
応用生物科学 1 1 2
0 1 1
合計 1 4 5
帝京 経済 1 0 1
神奈川 経済 1 0 1
2 0 2
合計 3 0 3
関東学院 人間環境 0 1 1
東洋 経済(第2部) 1 0 1
京都外国語 外国語 0 1 1
酪農学園 獣医 0 1 1
関西学院 1 0 1
関西 環境都市工 1 0 1
社会 0 1 1
合計 1 1 2
立命館 情報理工 3 0 3
国際関係 0 1 1
映像 1 0 1
国際インスティチュート 0 1 1
合計 4 2 6
麻布 生命・環境科学 0 1 1
獣医 1 0 1
合計 1 1 2
桜美林 ビジネスマネジメント 1 0 1
東京慈恵会医科 1 4 5
順天堂 4 6 10
日本医科 0 3 3
聖マリアンナ医科 1 3 4
昭和 1 3 4
0 1 1
合計 1 4 5
東邦 3 1 4
0 1 1
合計 3 2 5
北里 1 1 2
0 1 1
獣医 0 1 1
0 1 1
海洋生命科学 0 1 1
合計 1 5 6
杏林 0 1 1
岩手医科 1 0 1
埼玉医科 0 1 1
東京医科 0 3 3
産業医科 1 0 1
東京薬科 0 2 2
星薬科 0 1 1
鶴見 0 1 1
東京歯科 1 0 1
神奈川歯科 1 0 1
私立合計   381 238 619
全体合計   471 283 754

国公立大学入試結果

  前期 後期 推薦 合計
現役 68 12 4 3 87
既卒 37 7 0 1 45
合計 105 19 4 4 132

このページのTOPへ

Copyright (C) Asano Junior & Senior high school .All Rights Reserved.