

クラブ活動は学園生活を豊かに広げ、心身を鍛える絶好の場である。活発な活動を通して、生徒たちは自らの夢と可能性に挑戦するために、体力的鍛練・学究的努力・技術的修練・精神的陶治を重ね、リーダーシップや協調性・判断力・ルールの意味などを学んでいく。
| 部活名 | 人数 |
|---|---|
| 柔道 | 31 |
| サッカー | 103 |
| ハンドボール | 91 |
| 陸上 | 38 |
| バドミントン | 60 |
| テニス | 139 |
| ラグビー | 11 |
| バレーボール | 26 |
| アーチェリー | 45 |
| 野球 | 93 |
| アメリカンフットボール | 47 |
| バスケットボール | 76 |
| 剣道 | 36 |
| 水泳 | 31 |
| ボクシング | 8 |
| 卓球 | 64 |
| 登山 | 13 |
| 合計 | 912 |

| 部活名 | 人数 |
|---|---|
| 化学 | 36 |
| 物理 | 45 |
| 地学 | 22 |
| 生物 | 25 |
| 時報(新聞) | 4 |
| 歴史研究 | 10 |
| 棋道 | 46 |
| 鉄道研究 | 34 |
| JRC | 6 |
| ジャグリング | 19 |
| 美術 | 9 |
| 吹奏楽 | 44 |
| 演劇 | 16 |
| 文芸同好会 | 7 |
| 合計 | 323 |













