

クラブ活動は学園生活を豊かに広げ、心身を鍛える絶好の場である。活発な活動を通して、生徒たちは自らの夢と可能性に挑戦するために、体力的鍛練・学究的努力・技術的修練・精神的陶治を重ね、リーダーシップや協調性・判断力・ルールの意味などを学んでいく。
| 部活名 | 人数 |
|---|---|
| 柔道 | 54 |
| サッカー | 113 |
| ハンドボール | 133 |
| 陸上 | 41 |
| バドミントン | 50 |
| テニス | 166 |
| ラグビー | 43 |
| バレーボール | 32 |
| アーチェリー | 39 |
| 野球 | 148 |
| アメリカンフットボール | 30 |
| バスケットボール | 116 |
| 剣道 | 55 |
| 水泳 | 28 |
| ボクシング | 18 |
| 卓球 | 61 |
| 登山 | 14 |
| 合計 | 1121 |

| 部活名 | 人数 |
|---|---|
| 化学 | 18 |
| 物理 | 35 |
| 地学 | 21 |
| 生物 | 42 |
| 時報(新聞) | 13 |
| 歴史研究 | 10 |
| 棋道 | 21 |
| 鉄道研究 | 22 |
| JRC | 12 |
| 美術 | 14 |
| 吹奏楽 | 42 |
| 演劇 | 21 |
| 合計 | 271 |













