項目 | 納付方法 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校一年 | 高校二年 | 高校三年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一時納付 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | ||||
授業料 | 毎月分割 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 2,952,000 |
施設拡充費 | 毎月分割 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,800,000 |
旅行積立金 | 毎月分割 | 168,000 | 168,000 | 80,000 | 120,000 | 30,000 | 566,000 | |
学年会費 | 一時納付 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 175,000 |
生徒会費 | 一時納付 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 27,000 |
非常用備蓄食糧費 | 一時納付 | 3,000 | 3,000 | |||||
PTA入会金 | 一時納付 | 30,000 | 30,000 | |||||
PTA会費 | 毎月分割 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 57,600 |
スポーツ・文化後援会費 | 毎月分割 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 50,400 |
同窓会費 | 毎月分割 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 |
合計 | 1,301,500 | 1,018,500 | 940,500 | 1,215,500 | 875,500 | 845,500 | 6,197,000 |
浅野学園奨学金制度【給付】
入学後、主たる家計支持者である父または母が死亡し、経済的に就学が困難となり、かつ勉学の意欲を持ち、成績・人物ともに優良である者。奨学金の額は授業料の1/2。事由発生の翌日から年度末まで(更新することができる)。
浅野中学校奨学金制度【給付】
中学に在籍する生徒の保護者の年間収入が400万円未満の者。奨学金の額は授業料の1/2。
浅野学園同窓会奨学金制度【貸与】
家計急変等、経済的事由により就学が困難とみなされ、引き続き就学を希望する生徒。学校納付金(預かり金、委託徴収金を含む)の年額を上限とする。※同窓会が学校に立替払いをする。事由発生から年度末まで(更新することができる)。
地方自治体・県市町奨学金、就学補助金
主なものは、神奈川県高等学校奨学金、東京都育英資金、横浜市高等学校奨学金および入学資金貸付金、川崎市高等学校奨学金です。中学生対象は横浜市私立学校等就学奨励金、神奈川県私立学校生徒学費緊急支援補助金(家計急変者のみ)です。
その他、交通遺児育英会、あしなが育英会などの奨学金もあります。
copyright Asano Junior High School. and Senior High School.