浅野中学校 浅野高等学校

大学別合格者実績

大学別合格者の推移(過去5年間)


2010年4月12日現在

PDF / 70KBPDF

国公立大学

エリア 大学名 H22年 H21年 H20年 H19年 H18年
北海道・東北 北海道大学 1 5 4 3 1
※札幌医科大学 1 0 0 0 0
岩手大学 0 0 0 0 1
東北大学 3 11 9 6 1
秋田大学 0 0 1 1 0
山形大学 1 0 1 0 0
※福島県立医科大学 0 1 0 0 0
関東 筑波大学 4 5 6 1 3
群馬大学 1 1 2 0 0
埼玉大学 1 0 0 0 0
千葉大学 4 7 2 2 0
横浜国立大学 6 4 8 8 7
※横浜市立大学 0 3 2 6 2
東京 電気通信大学 6 3 2 5 1
東京大学 36 25 29 42 14
東京医科歯科大学 3 3 0 0 0
東京外国語大学 0 1 1 2 3
東京海洋大学 1 1 0 1 0
東京学芸大学 0 0 1 2 4
東京工業大学 25 30 20 30 9
東京農工大学 1 2 2 2 3
一橋大学 5 9 20 12 8
※首都大学東京 2 4 3 3 4
北陸・中部 新潟大学 0 0 2 0 1
富山大学 0 1 0 0 1
山梨大学 0 0 1 0 0
信州大学 1 0 0 0 0
岐阜大学 1 0 0 0 0
静岡大学 0 0 0 0 1
※静岡県立大学 1 0 0 0 0
浜松医科大学 2 2 1 1 1
名古屋大学 0 0 2 2 1
近畿 京都大学 6 7 3 4 6
大阪大学 1 3 0 3 1
神戸大学 0 0 0 1 0
※大阪府立 0 1 0 0 0
中国・九州 鳥取大学 0 0 0 1 0
島根大学 1 0 0 1 0
広島大学 0 1 0 0 0
山口大学 0 1 0 1 0
徳島大学 1 0 0 0 0
高知大学 0 1 0 0 0
宮崎大学 1 0 0 1 1
琉球大学 0 0 0 1 0
※福岡県立大学 0 0 0 0 1
卒業生数 265 265 268 255 267
国公立合計 116 132 122 142 75

※は公立大学です

私立大学

大学名 H22年 H21年 H20年 H19年 H18年
慶応義塾大学 132 147 150 168 89
早稲田大学 153 145 155 150 113
上智大学 30 23 25 33 27
東京理科大学 84 70 97 147 95
国際基督教大学 0 1 3 1 4
立教大学 25 28 41 33 21
中央大学 28 27 35 28 27
明治大学 45 46 55 37 31
青山学院大学 22 10 16 22 19
法政大学 10 4 5 16 5
明治学院大学 8 3 5 7 11
学習院大学 5 5 9 3 0
成城大学 3 2 1 1 2
成蹊大学 1 0 7 3 3
玉川大学 0 0 0 0 1
専修大学 0 1 3 3 6
駒澤大学 7 1 3 3 5
東洋大学 1 1 2 0 0
日本大学 7 15 9 17 10
神奈川大学 6 3 6 2 5
國學院大学 1 0 0 4 4
東京都市大学 0 8 12 15 11
芝浦工業大学 3 6 7 17 6
東海大学 1 1 2 7 8
獨協大学 0 0 0 0 3
立正大学 1 0 1 0 1
帝京大学 2 1 3 1 4
国士舘大学 0 0 1 1 1
武蔵大学 0 0 1 0 1
東京電機大学 2 0 2 3 5
工学院大学 1 0 1 2 2
東京工芸大学 0 0 1 0 2
東京工科大学 1 0 0 0 0
東京農業大学 6 5 5 7 3
関西大学 0 2 0 0 0
関西学院大学 0 1 0 1 3
同志社大学 0 0 0 1 1
立命館大学 1 6 0 5 1
関東学院大学 0 1 2 2 1
多摩美術大学 2 0 0 1 0
武蔵野美術大学 2 0 1 2 0
東京造形大学 1 0 0 1 0
東京慈恵会医科大学 3 5 1 1 3
順天堂大学 4 10 1 1 2
東京医科大学 0 3 0 0 3
日本医科大学 2 3 1 1 2
産業医科大学 0 1 0 0 0
東邦大学 4 5 0 1 3
昭和大学 11 5 5 4 6
北里大学 6 6 1 8 7
杏林大学 0 1 2 1 1
聖マリアンナ医科大学 3 4 1 3 3
獨協医科大学 0 0 0 1 0
岩手医科大学 0 1 0 2 1
埼玉医科大学 0 1 0 1 1
愛知医科大学 0 0 0 1 1
金沢医科大学 0 0 0 1 0
川崎医科大学 0 0 0 0 1
大阪医科大学 0 0 0 0 1
藤田保健衛生大学 1 0 0 0 0
麻布大学 1 2 0 2 2
酪農学園大学 0 1 0 0 0
日本歯科大学 0 0 0 3 0
東京歯科大学 0 1 0 1 0
東京薬科大学 3 2 0 1 5
星薬科大学 3 1 0 2 2
昭和薬科大学 2 0 2 0 1
明治薬科大学 0 0 0 0 2
共立薬科大学       1 4
東北薬科大学 0 0 0 0 1
横浜薬科大学 0 0 1 1 1
上記以外の大学 7 4 5 5 11
卒業生数 265 265 268 255 267
私立合計 641 619 686 786 595

文部省管轄外の学校

文部省管轄外の学校 H22年 H21年 H20年 H19年 H18年
防衛大学校 1 0 3 0 1
防衛医科大学校 2 3 1 1 0
気象大学校 1 0 0 0 0
合計 4 3 4 1 1
【注意】
この表の数字は、現役・浪人を合わせたものです。浪人生や補欠合格者で後日判明する場合もあるために、調査時点で数字が異なるところもあります。

このページのTOPへ

Copyright (C) Asano Junior & Senior high school .All Rights Reserved.