浅野中学校 浅野高等学校

大学別合格者実績

大学別合格者の推移(過去5年間)


2011年4月15日現在

国公立大学

エリア 大学名 H23年 H22年 H21年 H20年 H19年
北海道・東北 北海道 4 1 5 4 3
※札幌医科 0 1 0 0 0
東北 7 3 11 9 6
秋田 0 0 0 1 1
山形 0 1 0 1 0
※福島県立医科 1 0 1 0 0
関東 筑波 6 4 5 6 1
群馬 0 1 1 2 0
埼玉 0 1 0 0 0
千葉 3 4 7 2 2
横浜国立 11 6 4 8 8
※横浜市立 5 0 3 2 6
東京 電気通信 0 6 3 2 5
東京 32 36 25 29 42
東京医科歯科 1 3 3 0 0
東京外国語 1 0 1 1 2
東京海洋 1 1 1 0 1
東京学芸 2 0 0 1 2
東京芸術 1 0 0 0 0
東京工業 23 25 30 20 30
東京農工 1 1 2 2 2
一橋 18 5 9 20 12
※首都大学東京 2 2 4 3 3
中部 新潟 0 0 0 2 0
金沢 1 0 0 0 0
富山 0 0 1 0 0
山梨 1 0 0 1 0
信州 1 1 0 0 0
岐阜 1 1 0 0 0
静岡 0 0 0 0 0
※静岡県立 0 1 0 0 0
浜松医科 0 2 2 1 1
名古屋 0 0 0 2 2
※名古屋市立 1 0 0 0 0
近畿 三重 1 0 0 0 0
京都 7 6 7 3 4
大阪 0 1 3 0 3
神戸 0 0 0 0 1
※大阪府立 0 0 1 0 0
中国・四国・九州 鳥取 0 0 0 0 1
島根 0 1 0 0 1
広島 0 0 1 0 0
山口 0 0 1 0 1
愛媛 1 0 0 0 0
徳島 0 1 0 0 0
高知 0 0 1 0 0
九州 1 0 0 0 0
長崎 1 0 0 0 0
宮崎 0 1 0 0 1
琉球 0 0 0 0 1
卒業生数 272 265 265 268 255
国公立大学合計 136 116 132 122 142

※は公立大学

このページのTOPへ

準大学(文科省管轄外の学校)

大学名 H23年 H22年 H21年 H20年 H19年
防衛大学校 1 1 0 3 0
防衛医科大学校 2 2 3 1 1
水産大学校 0 1 0 0 0
卒業生数 272 265 265 268 255
準大学合計 3 4 3 4 1

このページのTOPへ

私立大学

大学名 H23年 H22年 H21年 H20年 H19年
慶應義塾 180 132 147 150 168
早稲田 186 153 145 155 150
上智 37 30 23 25 33
東京理科 72 84 70 97 147
国際基督教 0 0 1 3 1
立教 27 25 28 41 33
中央 29 28 27 35 28
明治 80 45 46 55 37
青山学院 19 22 10 16 22
法政 6 10 4 5 16
明治学院 10 8 3 5 7
学習院 9 5 5 9 3
成城 3 3 2 1 1
成蹊 3 1 0 7 3
駒澤 1 7 1 3 3
専修 2 0 1 3 3
東洋 3 1 1 2 0
日本 10 7 15 9 17
神奈川 4 6 3 6 2
工学院 0 1 0 1 2
國學院 1 1 0 0 4
国士舘 1 0 0 1 1
芝浦工業 8 3 6 7 17
帝京 1 2 1 3 1
東海 3 1 1 2 7
東京工科 1 1 0 0 0
東京工芸 0 0 0 1 0
東京電機 0 2 0 2 3
東京都市 3 0 8 12 15
東京農業 2 6 5 5 7
武蔵 0 0 0 1 0
立正 0 1 0 1 0
関西 0 0 2 0 0
関西学院 0 0 1 0 1
同志社 2 0 0 0 1
立命館 3 1 6 0 5
関東学院 0 0 1 2 2
多摩美術 7 2 0 0 1
武蔵野美術 3 2 0 1 2
東京造形 0 1 0 0 1
東京慈恵会医科 3 3 5 1 1
順天堂 5 4 10 1 1
東京医科 0 0 3 0 0
日本医科 5 2 3 1 1
産業医科 0 0 1 0 0
東邦 5 4 5 0 1
昭和 5 11 5 5 4
北里 4 6 6 1 8
杏林 0 0 1 2 1
聖マリアンナ医科 0 3 4 1 3
獨協医科 0 0 0 0 1
岩手医科 0 0 1 0 2
埼玉医科 0 0 1 0 1
愛知医科 0 0 0 0 1
金沢医科 0 0 0 0 1
藤田保健衛生 0 1 0 0 0
麻布 0 1 2 0 2
酪農学園 0 0 1 0 0
日本歯科 1 0 0 0 3
東京歯科 0 0 1 0 1
東京薬科 1 3 2 0 1
星薬科 0 3 1 0 2
昭和薬科 3 2 0 2 0
共立薬科         1
横浜薬科 0 0 0 1 1
上記以外の大学 5 7 4 5 5
卒業生数 272 265 265 268 255
私立大学合計 753 641 619 686 786
【注意】
この表の数字は、現役・既卒生を合わせたものです。既卒生や補欠合格者で後日判明する場合もあるために、調査時点で数字が異なるところもあります。

このページのTOPへ

Copyright (C) Asano Junior & Senior high school .All Rights Reserved.